ここから本文です。
環境保全協定について
本市は、環境にやさしいまちづくりを推進していくため、従来の公害防止協定から、地球温暖化対策等の地球環境保全の取組を盛り込んだ環境保全協定に内容を改め、平成9年8月28日から市内の事業者と協定を結んでおります。今後も、本協定の趣旨に賛同していただける事業者と随時締結して参りたいと考えております。
1 環境保全協定の概要
(1)目的
環境保全協定は、柏市環境基本条例の趣旨にのっとり、市と事業者が連携を図りながら環境にやさしいまちづくりを推進していくため、事業者の方々に地球環境に配慮した取組を実践していただくことを目的としています。
この協定は、事業者と市との間で締結するものですが、これまでの規制(補足参照)という概念ではなく、事業者の方々に環境保全意識を持ちつづけ、環境保全行動を率先していただくことを目指した「紳士協定」です。
(2)対象
環境保全協定は、製造業、小売業、サービス業、運輸業、建設業、金融業等の市内に事業所を有する事業者を対象とします。
(3)内容
地球環境保全対策をはじめ、低公害車の導入、アイドリング・ストップ、省資源対策の推進、地下水の保全及び雨水の利用、リサイクルの推進、有害物質の適正管理、緑化の推進などの項目からなり、協定を締結した事業所には、具体的な取組目標や内容について「環境保全活動報告書」を作成し、市に提出していただきます。
(4)協定締結によるメリット
社会全体のメリット
地球の環境保全
事業所のメリット
- コストダウン効果・環境負荷の低減
- 社員の環境意識の向上・利害関係者への信頼性の向上
- 事業所のイメージアップ
- 市からの環境に関する情報提供等による知識の向上
2 環境保全協定書
3 締結事業所一覧(五十音順)
No | 事業所名 | 所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青木建設株式会社 | 柏市富里2-3-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 昱株式会社千葉支店 | 柏市豊四季341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 株式会社浅野板金 | 柏市関場町1-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 株式会社アトックス | 柏市高田1201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 株式会社EQコンサルティング | 松戸市新松戸3-328-1-A-718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 石澤商工株式会社 | 柏市鷲野谷806-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | イチカワ株式会社柏工場 | 柏市根戸200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 伊藤ハム米久プラント株式会社 柏工場 | 柏市根戸1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 株式会社イトーヨーカ堂柏店 | 柏市柏2-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 株式会社稲葉製作所柏工場 | 柏市金山1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 株式会社imayama | 柏市若葉町6-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 株式会社岩田印刷 | 柏市酒井根630-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | SBS東芝ロジスティクス株式会社北関東支店 | 柏市十余二南翁原242-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | エスファクトリー千葉株式会社 | 柏市新十余二8-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 有限会社エム・コンストラクション | 柏市新柏3-17-1-101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 株式会社遠藤製作所 | 柏市高田1116-43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 大畑運輸株式会社 | 柏市根戸198-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | オリエンタルモーター株式会社柏事業所 | 柏市高田1404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 柏市再生資源事業協業組合 | 柏市十余二348-212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 柏市廃棄物処理業協業組合 | 柏市新十余二7-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 柏製氷冷蔵株式会社 | 柏市高田1116-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 川岸工業株式会社千葉第一工場 | 柏市高田1055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 株式会社川和 | 柏市十余二249-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 株式会社木村屋總本店柏工場 | 柏市新十余二14-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 株式会社協栄 千葉支店 | 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-8-17新鎌ケ谷Fタワー503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | グラパックジャパン株式会社 | 柏市高田1316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | グリーンテック株式会社 | 柏市高田806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 株式会社京北スーパー | 柏市柏1-4-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 京葉瓦斯株式会社東葛支社 | 松戸市小根本7-8京葉ガスF松戸第2ビル1階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ケー・エス環境研究所株式会社 | 柏市篠籠田1455-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 有限会社光化工業所 | 柏市高田1113-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 株式会社小島製作所 | 柏市高田1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 株式会社コネクト | 柏市増尾897-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 株式会社コモダエンジニアリング | 柏市根戸433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ザ・クレストホテル柏 | 柏市末広町14-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 株式会社斎藤英次商店 | 柏市柏6-1-1流鉄柏ビル3階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 三協フロンテア株式会社 | 柏市新十余二5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 昭和プラスチック株式会社 | 柏市高田1116-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 昭和ホールディングス株式会社 | 柏市十余二348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 新柏倉庫株式会社 | 柏市北柏台1-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 株式会社新星堂カルチェ5柏店 | 柏市柏1-2-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 鈴木化工株式会社 | 柏市鷲野谷806-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 株式会社正光社柏営業所 | 柏市大井1908-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 大樹生命保険株式会社柏事務センター | 柏市東上町8-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 大和工業株式会社 | 柏市高田1303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 株式会社高島屋柏店 | 柏市末広町3-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 株式会社タクミ | 柏市高柳1139-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 武田紙器株式会社 | 柏市高田1116-47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 田中鉄工所 | 柏市鷲野谷806-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 有限会社タニツ工業所 | 柏市高田1116-61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 中央ばね工業株式会社 | 柏市高田1116-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 千代田鉱砕株式会社 | 柏市風早2-3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 株式会社DNPテクノパック | 柏市十余二409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 天伸株式会社 | 柏市逆井442-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 株式会社東京自働機械製作所柏工場 | 柏市西原7-3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 東京純薬工業株式会社 | 柏市高田1114-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 東京石油興業株式会社 | 柏市風早1-4-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 東京電力パワーグリッド株式会社東葛支社 | 柏市新柏1-13-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 東神開発株式会社 | 柏市末広町1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 東積集成材工業株式会社 | 柏市高田1116-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 東洋ガラス株式会社千葉工場 | 柏市新十余二1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 東洋鋼鈑株式会社 | 柏市新十余二6-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | トーイン株式会社柏工場 | 柏市新十余二16-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | トーテツ株式会社 | 柏市藤ヶ谷163-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 株式会社トクシキ | 柏市新十余二10-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | TOPPAN建装プロダクツ株式会社柏工場 | 柏市豊四季945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 豊四季工業株式会社 | 柏市高田1116-54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 株式会社ドリーム | 柏市若柴111-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 株式会社永山環境科学研究所 | 柏市藤ヶ谷1210-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ニッカウヰスキー株式会社柏工場 | 柏市増尾967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | パウダーテック株式会社 | 柏市十余二217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 服部秀雄税理士事務所 | 柏市柏3-7-17キャステール201号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 株式会社花園サービス | 柏市柏296番地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 株式会社日立プラントコンストラクション柏事業所 | 柏市十余二503-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 株式会社藤井製作所 | 柏市高田1116-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 富士フイルムヘルスケア株式会社 柏事業所 | 柏市新十余二2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 株式会社フッカクローム | 柏市高田1114-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 社会福祉法人ぶるーむ | 柏市中原1817-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 株式会社ベルキャンバス千葉 | 柏市大青田1628-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 株式会社ホンダカーズ柏 | 柏市旭町1-14-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 株式会社マルエツ 北柏店 | 柏市松葉町4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 株式会社丸昭建材 | 柏市高田1116-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 三井ガーデンホテル柏の葉 | 柏市若柴178-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 三井住友海上火災保険株式会社柏支社 | 柏市柏4-2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 三井不動産株式会社柏の葉事務所 | 柏市若柴178-4 柏の葉キャンパス148街区2 ショップアンドオフィス棟KOIL 6F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 三井不動産レジデンシャル株式会社 | 千葉市中央区中央1-11-1千葉中央ツインビル1号館11階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 株式会社ミツワ堂 | 柏市柏931-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 株式会社モトハシ | 柏市高田1201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 株式会社ヤマトメタル | 柏市十余二242-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 山本産業株式会社 | 柏市十余二380-383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ヨシザワエルエー株式会社 | 柏市新十余二17-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | リコージャパン株式会社 | 柏市若柴178-4 柏の葉キャンパス148街区2 KOIL403号室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | リョートーファイン株式会社 | 柏市高田1410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 株式会社若しば企画サービス | 柏市高田1116-22 |
お問い合わせ先